Рекламный баннер 990x90px header-top
Валюта Дата знач. изм.
▲ USD 30.09 84.41 0.07
▲ EUR 30.09 96.25 0.38

На Русской равнине установлены десятки температурных рекордов

21:33 03.04.2024
Урюпинск и здесь отличился! У нас просто- тепло, везде!На Русской равнине установлены десятки температурных рекордов

Минувшие сутки ознаменовались очередной серией небывалого в начале апреля за всю историю регулярных метеоизмерений. На Русской равнине установлено 66 температурных рекордов, из них 17 – в областных центрах России. Самая высокая температура зафиксирована в Крыму – в Джанкое +31,0°.

Вчера в Москве воздух прогрелся до летних +23,2° и состоялся очередной температурный рекорд. Прежний максимум +17,4°, установленный в 1951 году, был побит.

Рекорды были установлены на следующих метеостанциях:

Псков +21.4° (предыдущий 17.1° в 2017 году)

Старая Русса +22.0° (предыдущий 17.2° в 1983 году)

Бологое +20.5° (предыдущий 15.3° в 1983 году)

Пушкинские Горы +22.6° (предыдущий 17.7° в 2017 году)

Великие Луки +23.7° (предыдущий 18.3° в 2017 году)

Вязьма +25.6° (предыдущий 17.2° в 2017 году)

Смоленск +25.6° (предыдущий 20.4° в 2017 году)

Рославль +25.5° (предыдущий 20.4° в 2017 году)

Брянск +25.6° (предыдущий 20.1° в 2017 году)

Вологда +17.5° (предыдущий 13.7° в 1983 году)

Тотьма +17.0° (предыдущий 13.4° в 2010 году)

Никольск +18.2° (предыдущий 14.3° в 1951 году)

Череповец +16.2° (предыдущий 12.6° в 2008 году)

Кологрив +17.9° (предыдущий 14.5° в 2008 году)

Рыбинск +19.3° (предыдущий 16.8° в 1983 году)

Ветлуга +19.6° (предыдущий 16.5° в 1983 году)

Кострома +20.1° (предыдущий 16.5° в 1983 году)

Тверь +21.8° (предыдущий 17.5° в 1983 году)

Переславль-Залесский +21.3° (предыдущий 17.0° в 1983 году)

Нижний Новгород +19.8° (предыдущий 18.1° в 1951 году)

Можайск +24.0° (предыдущий 16.7° в 1951 году)

Владимир +20.8° (предыдущий 18.0° в 1983 году)

Москва +23.2° (предыдущий 17.4° в 1951 году)

Коломна +22.1° (предыдущий 16.5° в 1983 году)

Елатьма +21.3° (предыдущий 18.1° в 1951 году)

Лукоянов +19.2° (предыдущий 17.4° в 1951 году)

Сухиничи +25.2° (предыдущий 17.7° в 2017 году)

Тула +23.3° (предыдущий 15.4° в 2007 году)

Рязань +21.9° (предыдущий 17.5° в 1951 году)

Павелец +21.2° (предыдущий 17.0° в 1951 году)

Земетчино +20.6° (предыдущий 17.7° в 1951 году)

Орёл +24.0° (предыдущий 18.6° в 2017 году)

Елец +24.7° (предыдущий 18.9° в 1951 году)

Тамбов +22.8° (предыдущий 18.8° в 1951 году)

Пенза +19.2° (предыдущий 16.3° в 1951 году)

Курск +23.1° (предыдущий 20.1° в 1947 году)

Богородицкое +24.0° (предыдущий 19.9° в 1994 году)

Воронеж +24.3° (предыдущий 21.3° в 1947 году)

Каменная Степь +24.1° (предыдущий 22.9° в 2022 году)

Балашов +23.2° (предыдущий 19.4° в 1975 году)

Урюпинск +24.7° (предыдущий 24.1° в 2022 году)

Валуйки +25.2° (предыдущий 23.8° в 1947 году)

Приморско-Ахтарск +27.4° (предыдущий 24.0° в 1975 году)

Луганск +25.8° (предыдущий 24.0° в 1975 году)

Также температурные рекорды были установлены во многих городах Беларуси и Украины.

www.meteovesti.ru

209
Поделитесь новостями с жителями города
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
Полезные ресурсы
Рекламный баннер 728x90px center-bottom